您的位置 首页 财经

第一个自由贸易区是哪里?自贸区股票有哪些?

上海自贸区概念 上海自贸区是我国第一个自由贸易区,在2013年7月,国务院李总理在常务会议上,通过《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,会议上强调建设上海自由贸易区是顺应全球经贸…

上海自贸区概念

上海自贸区概念

上海自贸区是我国第一个自由贸易区,在2013年7月,国务院李总理在常务会议上,通过《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,会议上强调建设上海自由贸易区是顺应全球经贸发展新趋势,更是积极改革开放的举措。由贸易区是比世贸组织相关规定的还更加优惠的贸易,外国商品可以豁免关税自由进出。建立上海自由贸易区,可以成为改革和开放型经济水平的试验田,形成可复制、可推广的经验,在全国起到带动的积极作用,促进各地经济共同发展,而且可以构建与各国合作发展的新平台,拓展我国经济发展的新空间。因此,这必然受到市场资本的关注。在2013年8月22日,媒体报道商务部网站公布消息,正式设立中国(上海)自由贸易试验区。上海自贸区概念出现异动,上海物贸在5个交易日内出现了4个涨停。但是对于上海贸易区这一政策措施带动的经济效益还没有显现出来。在2013年8月26日,为了落实《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,上海出台了42条实施意见,明确提出了上海要结合中国(上海)自由贸易区建设要求,争取先试先行,保证国家金融改革、创新等有关部门最先在上海落地。在这之后,上海本地股多次出现涨停潮,上海自贸区概念炒作出现盛况。龙头股上海物贸在一个月内股价上涨3倍。

概念股平均涨幅

上海自贸区 1027.68 涨跌:-2.66    涨幅:-0.26%    昨收:1030.34    排名:178

上海自贸区龙头股

龙 头  股:

  • 博通集成(603068) +4.6%
  • 华鑫股份(600621) +3.22%
  • 张江高科(600895) +2.39%
促发事件:海运需求集中爆发 集装箱一柜难求 明年又迎更换高峰 2家A股公2020-12-22 11:12
最新事件:

海运需求集中爆发 集装箱一柜难求 明年又迎更换高峰 2家A股公

摘要: 贸易复苏带动集运价格继续上涨,集装箱一柜难求,机构预计集装箱短缺问题将延续到明年一季度。与此同时,随着租赁合约到期,2021年集装箱将迎来更换高峰,相关公司有望持续获益。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600146 *ST环球 1 2021-05-14 股吧
2 600119 ST长投 1 2021-05-13 股吧

上海自贸区概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 603068 博通集成 64.37 65.44 67.97 64.44 0.07 13.2852 4.6% 19319.0 股吧
2 600621 华鑫股份 14.9 14.81 15.58 14.81 0.07 6.5804 3.22% 208450.0 股吧
3 600895 张江高科 18.43 18.49 18.94 18.37 0.35 7.3345 2.39% 157382.0 股吧
4 300012 华测检测 33.1 32.7 33.96 32.7 0.06 2.3221 1.78% 89340.0 股吧
5 600115 东方航空 5.49 5.49 5.62 5.43 -0.23 3.0477 1.64% 280983.0 股吧
6 600848 上海临港 21.2 21.26 21.76 21.21 0.18 7.0781 1.27% 82190.0 股吧
7 603128 华贸物流 15.56 15.48 16.36 15.25 0.14 3.6451 1.09% 168585.0 股吧
8 300013 新宁物流 5.59 5.59 5.88 5.56 -0.02 0.4559 0.89% 92376.0 股吧
9 600278 东方创业 8.43 8.44 8.57 8.36 0.07 7.7486 0.83% 27526.0 股吧
10 600061 国投资本 13.2 13.19 13.48 13.1 0.25 10.267 0.76% 246064.0 股吧
11 600606 绿地控股 5.78 5.78 5.83 5.74 0.32 7.5617 0.69% 183950.0 股吧
12 603009 北特科技 5.92 5.93 6.08 5.88 0.0622 4.5467 0.68% 88399.0 股吧
13 600689 上海三毛 6.84 6.83 6.92 6.81 0.016 2.1391 0.58% 19929.0 股吧
14 688018 乐鑫科技 154.25 155.0 155.97 150.54 0.4248 20.5336 0.49% 4589.0 股吧
15 600284 浦东建设 6.39 6.44 6.53 6.33 0.1239 6.7513 0.47% 106155.0 股吧
16 600009 上海机场 47.41 47.31 47.89 46.94 -0.23 14.935 0.46% 88380.0 股吧
17 600643 XD爱建集 6.87 6.95 6.95 6.85 0.202 7.386 0.44% 79716.0 股吧
18 600639 浦东金桥 12.03 12.01 12.15 11.97 0.1134 9.4517 0.33% 16941.0 股吧
19 600705 中航资本 3.92 3.92 3.97 3.88 0.08 3.7737 0.26% 281250.0 股吧
20 600648 外高桥 13.94 13.91 13.96 13.86 0.29 9.9335 -0.14% 21203.0 股吧
21 600663 XD陆家嘴 10.65 10.66 10.67 10.55 0.2192 5.2465 -0.19% 44096.0 股吧
22 600018 上港集团 4.76 4.77 4.77 4.7 0.1274 3.8962 -0.42% 193273.0 股吧
23 600822 上海物贸 9.57 9.58 9.6 9.4 0.019 1.607 -0.52% 22741.0 股吧
24 002183 怡亚通 5.39 5.39 5.48 5.35 0.05 2.8636 -0.56% 240150.0 股吧
25 600675 中华企业 3.29 3.27 3.29 3.25 0.01 2.5879 -0.61% 38181.0 股吧
26 600119 长江投资 8.01 7.98 8.11 7.71 0 0.9471 -0.62% 25170.0 股吧
27 603003 龙宇燃油 7.0 6.95 6.99 6.92 0.0423 9.0204 -0.71% 13511.0 股吧
28 600650 锦江在线 9.52 9.53 9.53 9.41 0.0727 6.405 -0.74% 8684.0 股吧
29 600679 上海凤凰 12.95 13.08 13.09 12.76 0.0457 4.1185 -0.85% 17683.0 股吧
30 688012 中微公司 121.48 120.1 123.29 120.02 0.26 8.5263 -0.86% 28201.0 股吧
31 002244 滨江集团 4.57 4.57 4.59 4.52 0.13 6.0347 -0.88% 101575.0 股吧
32 600641 万业企业 15.74 15.54 15.8 15.43 0.2169 7.191 -0.89% 80978.0 股吧
33 002162 悦心健康 7.59 7.46 7.88 7.41 -0.0135 1.1987 -0.92% 604832.0 股吧
34 688099 晶晨股份 83.95 83.58 85.98 83.01 0.22 7.3772 -0.98% 12173.0 股吧
35 600826 兰生股份 8.06 8.03 8.07 7.9 -0.09 6.6765 -0.99% 22361.0 股吧
36 600827 百联股份 19.7 19.35 19.68 19.09 0.15 9.9158 -1.12% 180017.0 股吧
37 600708 光明地产 2.53 2.53 2.53 2.5 -0.0114 4.9163 -1.19% 34640.0 股吧
38 300055 万邦达 7.14 7.14 7.2 6.96 0.1388 5.975 -1.4% 54783.0 股吧
39 600630 龙头股份 5.18 5.15 5.18 5.08 0.02 3.6174 -1.74% 26527.0 股吧
40 600026 中远海能 6.24 6.24 6.24 6.08 0.0719 7.3661 -1.76% 138584.0 股吧
41 600836 界龙实业 6.13 6.01 6.2 5.85 0.011 1.5357 -1.79% 107166.0 股吧
42 300226 上海钢联 65.98 65.97 66.5 63.1 0.2367 7.3765 -1.97% 15758.0 股吧
43 601866 中远海发 3.05 3.02 3.03 2.91 0.0668 1.6377 -3.61% 972547.0 股吧
44 002210 *ST飞马 2.64 2.61 2.65 2.51 0.0004 0.049 -4.55% 127297.0 股吧
45 600146 *ST环球 1.63 1.62 1.64 1.55 -0.05 0.9103 -4.91% 211274.0 股吧
46 002451 摩恩电气 6.04 6.09 6.1 5.62 0.006 1.6109 -5.96% 100174.0 股吧
47 600409 三友化工 11.13 10.82 10.82 10.27 0.2877 5.9289 -7.01% 851606.0 股吧
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: 中农经济网

本人不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权来源于网络。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系站内删除!

为您推荐

赛力斯拟81亿元发股收购超级工厂 50亿元增资赛力斯汽车

9月13日晚间,赛力斯(601127)公告,拟发行约1.23亿股(占发行后总股本的7.53%),发行价66.39元/股,...

蚂蚁战略配售基金的风险主要包括哪些方面?

蚂蚁战略配售基金的风险主要包括以下几个方面: 1. 市场风险 市场风险是投资者面临的主要风险之一。由于股票市场具有波动性...
“正规外汇交易平台选择指南:以FXTM富拓外汇为例?

“正规外汇交易平台选择指南:以FXTM富拓外汇为例?

在选择正规外汇交易平台时,有几个关键要点可以参考,以确保您的交易环境安全、合法且稳定。以下是这些要点的详细阐述: 一、监...

幽灵协议在区块链行业代表什么?

区块链的幽灵协议(Ghost Protocol)是一种机制,用于加快分布式账本(例如区块链)上的交易处理速度。它已经被用...

《快递市场管理办法》开始施行,快递怎么收可以商量办

今年3月1日起,交通运输部新修订的《快递市场管理办法》开始施行,对快递投递行为进行了进一步规范。比如经营快递业务的企业未...

发表评论

返回顶部