您的位置 首页 财经

2021年金改概念股对比2020年金改概念股一览表

金改龙头股 渤海租赁(000415) +10.22% 百大集团(600865) +8.56% 大东方(600327) +7.29% 七日涨停股票排行 …

金改龙头股

  • 渤海租赁(000415) +10.22%
  • 百大集团(600865) +8.56%
  • 大东方(600327) +7.29%

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600327 大东方 2 2021-05-25 股吧
2 600095 湘财股份 2 2021-05-27 股吧
3 600095 XD湘财股 1 2021-05-26 股吧
4 600143 金发科技 1 2021-05-26 股吧
5 000415 渤海租赁 1 2021-05-28 股吧

金改概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 000415 渤海租赁 2.25 2.25 2.48 2.25 -0.0655 4.413 10.22% 665644.0 股吧
2 600865 百大集团 8.76 8.78 9.64 8.71 0.22 5.9507 8.56% 188675.0 股吧
3 600327 大东方 7.0 6.86 7.7 6.86 0.122 4.0065 7.29% 981782.0 股吧
4 002183 怡亚通 5.4 5.42 5.83 5.36 0.05 2.8636 5.56% 645387.0 股吧
5 000818 航锦科技 23.08 23.08 24.43 23.02 0.31 4.5264 5.46% 356158.0 股吧
6 000592 平潭发展 3.67 3.65 4.02 3.63 0.0135 1.5586 4.9% 3236262.0 股吧
7 000735 罗牛山 8.19 8.24 8.86 8.23 0.0389 3.6722 4.52% 708390.0 股吧
8 000153 丰原药业 8.52 8.49 9 8.42 0.0874 4.6186 3.52% 230238.0 股吧
9 002245 蔚蓝锂芯 13.79 13.88 14.68 13.72 0.1579 2.9764 3.34% 516742.0 股吧
10 002423 中粮资本 9.38 9.36 9.61 9.25 0.0877 7.5013 2.03% 85355.0 股吧
11 600287 江苏舜天 5.22 5.22 5.32 5.19 -0.0108 5.4804 1.72% 37398.0 股吧
12 603300 华铁应急 8.37 8.4 8.61 8.38 0.09 3.7823 1.67% 51805.0 股吧
13 600816 ST安信 2.54 2.55 2.65 2.52 -0.133 0.0303 1.57% 420791.0 股吧
14 601777 力帆科技 5.49 5.51 5.57 5.41 0.0035 2.2333 1.46% 134413.0 股吧
15 000936 华西股份 6.39 6.37 6.55 6.36 0.22 5.5258 1.41% 157053.0 股吧
16 000828 东莞控股 10.22 10.19 10.36 10.19 0.2309 7.7206 1.27% 81751.0 股吧
17 600113 浙江东日 6.18 6.18 6.28 6.16 0.06 3.6299 1.13% 45393.0 股吧
18 000551 创元科技 8.21 8.21 8.33 8.17 0.08 4.9281 0.97% 22935.0 股吧
19 002112 三变科技 7.01 7.04 7.1 6.94 0.01 2.0185 0.86% 23085.0 股吧
20 002250 联化科技 24.09 24.07 24.35 23.9 0.09 6.6224 0.79% 48964.0 股吧
21 600063 皖维高新 4.17 4.2 4.28 4.18 0.067 2.9463 0.72% 353263.0 股吧
22 600070 浙江富润 7.21 7.22 7.34 7.14 0.17 4.7088 0.69% 88909.0 股吧
23 600400 红豆股份 2.95 2.95 2.97 2.94 0.02 1.3517 0.68% 83969.0 股吧
24 000918 嘉凯城 5.96 5.93 6.12 5.87 -0.09 1.1826 0.67% 129559.0 股吧
25 000417 合肥百货 4.9 4.91 4.98 4.89 0.138 5.3202 0.41% 117316.0 股吧
26 600120 浙江东方 5.75 5.75 5.82 5.7 0.04 6.1404 0.35% 138180.0 股吧
27 002133 广宇集团 3.09 3.09 3.11 3.08 0.02 4.7221 0.32% 91177.0 股吧
28 000567 海德股份 9.85 9.86 10.04 9.8 0.0749 6.8723 0.2% 43611.0 股吧
29 600389 江山股份 36.16 36.37 36.69 35.62 0.3938 7.072 0.11% 44688.0 股吧
30 000796 凯撒旅业 9.15 9.23 9.23 9.09 -0.1173 1.0558 0% 46422.0 股吧
31 002277 友阿股份 3.6 3.6 3.64 3.58 0.0807 4.9883 0% 83704.0 股吧
32 600830 香溢融通 5.1 5.1 5.17 5.06 0.043 4.6218 0% 54261.0 股吧
33 600527 江南高纤 2.67 2.66 2.69 2.66 0.0076 1.4254 0% 119177.0 股吧
34 600415 小商品城 5.2 5.2 5.26 5.05 0.07 2.5292 0% 470047.0 股吧
35 600839 四川长虹 2.76 2.76 2.79 2.74 0.0045 2.828 0% 536290.0 股吧
36 600012 皖通高速 6.92 6.9 6.98 6.87 0.2123 7.0113 0% 36554.0 股吧
37 600208 新湖中宝 3.19 3.21 3.22 3.16 0.06 4.452 0% 451341.0 股吧
38 600777 新潮能源 1.57 1.58 1.59 1.56 0.0372 1.8369 0% 564878.0 股吧
39 600621 华鑫股份 16.28 16.06 16.48 15.88 0.07 6.5804 -0.18% 294727.0 股吧
40 600787 中储股份 5.06 5.08 5.12 5.04 0.024 5.3535 -0.2% 117439.0 股吧
41 600736 苏州高新 4.55 4.56 4.59 4.54 0.03 6.0749 -0.22% 49789.0 股吧
42 600887 伊利股份 40.7 40.85 41.05 40.1 0.47 5.4901 -0.34% 506665.0 股吧
43 000570 苏常柴A 5.44 5.44 5.48 5.38 0.0438 4.3217 -0.37% 52504.0 股吧
44 000930 中粮科技 10.1 10.17 10.21 10.01 0.1925 5.7631 -0.4% 350468.0 股吧
45 600366 宁波韵升 6.37 6.37 6.43 6.33 0.0654 4.5011 -0.47% 110839.0 股吧
46 002491 通鼎互联 3.86 3.88 3.89 3.82 -0.0206 2.2475 -0.52% 46147.0 股吧
47 600828 茂业商业 3.73 3.73 3.76 3.7 0.1224 3.911 -0.54% 25386.0 股吧
48 600200 江苏吴中 8.93 8.91 9.2 8.61 0.133 2.727 -0.56% 725709.0 股吧
49 002024 苏宁易购 6.89 6.87 6.88 6.82 0.0495 8.3076 -0.58% 141662.0 股吧
50 600052 浙江广厦 3.36 3.36 3.39 3.3 -0.003 4.0003 -0.6% 67214.0 股吧
51 600064 南京高科 10.05 10.09 10.09 9.97 0.448 11.1646 -0.6% 60553.0 股吧
52 000419 通程控股 4.48 4.47 4.49 4.43 0.0361 5.8591 -0.67% 21083.0 股吧
53 600475 华光环能 14.16 14.17 14.28 13.93 0.3733 13.2574 -0.71% 30143.0 股吧
54 600510 黑牡丹 6.83 6.87 6.87 6.76 0.21 8.8017 -0.73% 26883.0 股吧
55 600106 重庆路桥 2.64 2.63 2.65 2.62 0.05 3.593 -0.76% 89419.0 股吧
56 600596 新安股份 15.64 15.87 16.22 15.35 0.34 8.2877 -0.77% 418432.0 股吧
57 600266 城建发展 5.12 5.14 5.15 5.06 -0.07 9.6015 -0.78% 123635.0 股吧
58 000514 渝开发 3.48 3.47 3.5 3.45 -0.0253 3.9701 -0.86% 17974.0 股吧
59 000058 深赛格 5.57 5.59 5.59 5.46 0.0268 1.569 -0.9% 50621.0 股吧
60 600508 上海能源 9.54 9.56 9.61 9.42 0.27 14.5611 -0.94% 42385.0 股吧
61 600119 长江投资 8.28 8.32 8.42 8.12 0 0.9471 -1.09% 20699.0 股吧
62 002600 领益智造 8.68 8.67 8.69 8.53 0.07 2.1184 -1.38% 606968.0 股吧
63 002634 棒杰股份 6.48 6.42 6.52 6.36 0.03 1.6844 -1.39% 37089.0 股吧
64 600895 张江高科 19.56 19.45 19.66 19.09 0.35 7.3345 -1.48% 186101.0 股吧
65 002090 金智科技 8.7 8.72 8.72 8.55 0.0738 3.2472 -1.49% 22653.0 股吧
66 000777 中核科技 11.41 11.39 11.44 11.24 -0.0133 4.0476 -1.49% 30064.0 股吧
67 600572 康恩贝 4.62 4.62 4.65 4.51 0.02 1.9045 -1.52% 342201.0 股吧
68 600567 山鹰国际 3.84 3.85 3.87 3.76 0.106 3.3745 -1.56% 685334.0 股吧
69 600237 铜峰电子 5.67 5.66 5.68 5.55 0.03 1.9867 -1.59% 190664.0 股吧
70 600368 五洲交通 3.76 3.77 3.77 3.69 0.17 4.4324 -1.6% 78236.0 股吧
71 600128 弘业股份 6.78 6.78 6.78 6.63 0.0234 7.7543 -1.62% 40568.0 股吧
72 600143 金发科技 22.66 22.4 22.85 21.88 0.2971 6.0597 -1.81% 1025569.0 股吧
73 603116 红蜻蜓 6.52 6.45 6.5 6.35 0.04 5.9649 -1.84% 33494.0 股吧
74 600880 博瑞传播 4.08 4.07 4.09 3.99 0.01 2.6933 -2.21% 107661.0 股吧
75 600872 中炬高新 51.16 51.12 51.16 49.5 0.2197 6.0139 -2.25% 128276.0 股吧
76 002522 浙江众成 6.03 6.04 6.05 5.88 0.04 2.1662 -2.32% 101843.0 股吧
77 002120 韵达股份 14.89 14.77 14.79 14.36 0.08 5.0395 -2.48% 141752.0 股吧
78 000565 渝三峡A 5.84 5.84 5.89 5.63 0.06 2.8288 -2.57% 83461.0 股吧
79 002029 七匹狼 6.56 6.54 6.54 6.38 0.09 7.9259 -2.59% 84133.0 股吧
80 002131 利欧股份 2.43 2.41 2.42 2.36 -0.08 1.8451 -2.88% 1053450.0 股吧
81 002624 完美世界 22.21 22.22 22.38 21.39 0.24 5.6853 -3.2% 310101.0 股吧
82 600095 湘财股份 14.85 14.95 15.59 14.19 0.0464 4.0013 -3.7% 1713068.0 股吧
83 002607 中公教育 25.98 25.59 25.95 24.75 0.02 0.716 -3.73% 196341.0 股吧
84 600679 上海凤凰 13.0 12.99 12.99 12.34 0.0457 4.1185 -4.31% 44631.0 股吧
85 000301 东方盛虹 18.34 18.25 18.45 17.19 0.12 3.7521 -4.96% 328302.0 股吧

以下就是2020金改龙头股票有哪些?金改概念股一览表的内容了。
000777中核科技
000416民生控股
000918嘉凯城
000415渤海租赁
002183怡 亚 通
002245澳洋顺昌
600063皖维高新
002131利欧股份
600828茂业商业
600327大东方
000735罗 牛 山
601777力帆股份
600527江南高纤
600865百大集团
000551创元科技
000592平潭发展
000570苏常柴A
002250联化科技
600095哈高科
600143金发科技
600830香溢融通
000930中粮科技
600475华光股份
600816安信信托
600572康恩贝
000567海德股份
603300华铁应急
600368五洲交通
000153丰原药业
002423中粮资本
002522浙江众成
600567山鹰纸业
600128弘业股份
600596新安股份
002024苏宁易购
000565渝三峡A
603116红蜻蜓
600415小商品城
600175美都能源
000514渝 开 发
600106重庆路桥
002634棒杰股份
600052浙江广厦
600120浙江东方
600137浪莎股份
002133广宇集团
000828东莞控股
600064南京高科
600113浙江东日
600070浙江富润
600389江山股份
600679上海凤凰
000936华西股份
600287江苏舜天
600400红豆股份
000796凯撒旅业
000419通程控股
600736苏州高新
600237铜峰电子
000818航锦科技
600510黑牡丹
600621华鑫股份
 
以上就是2020金改龙头股票有哪些?金改概念股一览表的内容了。


免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: 中农经济网

本人不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权来源于网络。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系站内删除!

为您推荐

赛力斯拟81亿元发股收购超级工厂 50亿元增资赛力斯汽车

9月13日晚间,赛力斯(601127)公告,拟发行约1.23亿股(占发行后总股本的7.53%),发行价66.39元/股,...

蚂蚁战略配售基金的风险主要包括哪些方面?

蚂蚁战略配售基金的风险主要包括以下几个方面: 1. 市场风险 市场风险是投资者面临的主要风险之一。由于股票市场具有波动性...
“正规外汇交易平台选择指南:以FXTM富拓外汇为例?

“正规外汇交易平台选择指南:以FXTM富拓外汇为例?

在选择正规外汇交易平台时,有几个关键要点可以参考,以确保您的交易环境安全、合法且稳定。以下是这些要点的详细阐述: 一、监...

幽灵协议在区块链行业代表什么?

区块链的幽灵协议(Ghost Protocol)是一种机制,用于加快分布式账本(例如区块链)上的交易处理速度。它已经被用...

《快递市场管理办法》开始施行,快递怎么收可以商量办

今年3月1日起,交通运输部新修订的《快递市场管理办法》开始施行,对快递投递行为进行了进一步规范。比如经营快递业务的企业未...

发表评论

返回顶部