同花顺iFinD数据显示,3月31日,五粮液现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交11.21亿。其中,买入4.64亿,卖出6.57亿,净卖出1.94亿,净卖出额占该股当日总成交量的5.4%。
五粮液最近一个月下跌4.29%,上榜深股通23次,外资累计净买入12.47亿;近两个月下跌7.95%,上榜深股通38次,外资累计净买入17.76亿;今年以来下跌8.18%,上榜深股通58次,年内外资累计净卖出79.39亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为1.02万亿。
五粮液近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 深股通 | 4.64亿 | 6.57亿 | -1.94亿 | 11.21亿 |
2021-03-30 | 深股通 | 6.21亿 | 5.55亿 | 6561.67万 | 11.75亿 |
2021-03-29 | 深股通 | 11.41亿 | 11.54亿 | -1255.38万 | 22.95亿 |
2021-03-26 | 深股通 | 12.78亿 | 4.95亿 | 7.82亿 | 17.73亿 |
2021-03-25 | 深股通 | 10.36亿 | 5.56亿 | 4.80亿 | 15.93亿 |
2021-03-24 | 深股通 | 7.58亿 | 7.38亿 | 1988.92万 | 14.95亿 |
2021-03-23 | 深股通 | 5.92亿 | 6.45亿 | -5295.60万 | 12.37亿 |
2021-03-22 | 深股通 | 5.31亿 | 6.12亿 | -8117.66万 | 11.43亿 |
2021-03-19 | 深股通 | 5.43亿 | 9.07亿 | -3.64亿 | 14.50亿 |
2021-03-18 | 深股通 | 7.73亿 | 7.09亿 | 6402.92万 | 14.83亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
来源: 同花顺金融研究中心