公司名称 | 北京昊华能源股份有限公司 |
---|---|
英文名称 | Beijing Haohua Energy Resource Co.,ltd. |
曾用名 | |
成立日期 | 2002-12-31 |
工商登记号 | 91110000746132245J |
注册资本(人民币元) | 1,199,998,208 |
法人代表 | 关志生 |
证监会行业分类 | 采矿业 |
全球行业分类 | 能源 |
申万行业分类 | 煤炭开采 |
雇员总数(人) | 6118 |
总经理 | 董永站 |
董事会秘书 | 谷中和 |
证券事务代表 | 甄超 |
注册地址 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
办公地址 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
邮编 | 102300 |
电话 | 010-69839412 |
传真 | 010-69839412 |
公司网址 | http://www.bjhhny.com |
电子邮件 | bjhhyzqb@163.com |
信息披露人 | 谷中和 |
经办会计师 | 宋仁民;李岩 |
经办律师 | 唐金龙;侯为满 |
经办评估人员 | |
会计师事务所 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京市陆通联合律师事务所 |
资产评估机构 | 北京中威华德诚资产评估有限公司;北京中天华资产评估有限责任公司 |
公司简介 | 本公司是经北京市人民政府经济体制改革办公室’京政体改股函[2002]24号’《关于同意设立北京昊华能源股份有限公司的通知》的批准,由北京京煤集团有限责任公司为主发起人联合联合中国中煤能源集团公司、首钢总公司、五矿发展股份有限公司、煤炭科学研究总院共同发起设立。本公司经批准的经营范围:商品煤开采、洗选,煤制品加工、销售等。公司主要产品是无烟煤。 |
主营业务 | 煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输。 |
昊华能源(601101)股权登记日 分红配股预案查询
该股自上市以来累计分红10 次,累计分红金额为20.02 亿元。
报告期 | 董事会日期 | 股东大会预案公告日期 | 实施公告日 | 分红方案说明 | A股股权登记日 | A股除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 | 税前分红率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年报 | 2021-04-27 | 2021-06-05 | — | 10派0.30元(含税) | — | — | 3599.99万 | 股东大会预案 | 75% | — |
2020中报 | 2020-08-25 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2019年报 | 2020-04-28 | 2020-06-20 | 2020-07-23 | 10派0.70元(含税) | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 8399.99万 | 实施方案 | 31.82% | 1.65% |
2019中报 | 2019-08-27 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2018年报 | 2019-04-23 | 2019-06-07 | 2019-07-19 | 10派1.9元(含税) | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2.28亿 | 实施方案 | 31.67% | 3.09% |
2018中报 | 2018-08-21 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2017年报 | 2018-04-24 | 2018-05-26 | 2018-07-13 | 10派1.6元(含税) | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 1.92亿 | 实施方案 | 30.77% | 2.61% |
2017中报 | 2017-08-23 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2016年报 | 2017-04-25 | 2017-05-27 | — | 不分配不转增 | — | — | — | 股东大会预案 | — | — |
2016中报 | 2016-08-23 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2015年报 | 2016-04-29 | 2016-06-01 | 2016-07-26 | 10派0.232元(含税) | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2784.00万 | 实施方案 | 46.4% | 0.35% |
2015中报 | 2015-08-06 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2014年报 | 2015-04-10 | 2015-05-12 | 2015-07-02 | 10派0.458元(含税) | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 5495.99万 | 实施方案 | 30.53% | 0.64% |
2014中报 | 2014-08-06 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2013年报 | 2014-04-10 | 2014-05-09 | 2014-06-30 | 10派1.38元(含税) | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 1.66亿 | 实施方案 | 31.36% | 2.4% |
2013中报 | 2013-08-06 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2012年报 | 2013-04-10 | 2013-05-11 | 2013-06-21 | 10派2.2元(含税) | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2.64亿 | 实施方案 | 29.33% | 2.73% |
2012中报 | 2012-07-28 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2011年报 | 2012-04-10 | 2012-05-26 | 2012-07-05 | 10送2股派3.5元(含税) | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 3.50亿 | 实施方案 | 26.92% | 2.05% |
2011中报 | 2011-07-26 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2010年报 | 2011-03-29 | 2011-05-31 | 2011-06-28 | 10送12.0264股派7元(含税) | 2011-07-01 | 2011-07-04 | 3.18亿 | 实施方案 | 34.15% | 1.04% |
2010中报 | 2010-08-10 | — | — | 不分配不转增 | — | — | — | 董事会预案 | — | — |
2009年报 | 2010-05-19 | 2010-06-19 | 2010-07-07 | 10派7元(含税) | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 3.18亿 | 实施方案 | 51.09% | 2.34% |
昊华能源(601101)股权登记日后的下一个交易日就是昊华能源(601101)的除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的601101的股东可以享有公司此次分红配股。