新闻 | 财经 | 证券 | 经济 | 基金 | 能源 | 科技 | 宏观 | 房产 | 期货 | 理财 | 汽车 | 配资 | 黄金 | 法治 | 原创 | 头条
2016上半年中国并购大时代下规模超2万亿,海外并购创新高(3)

发稿时间:2016-07-08 10:08:31 来源:财经界


 
表2 2016年上半年中国并购市场行业分布(按被并购方)
行业 案例数 比例 案例数
(金)
并购金额
(人民币亿元)
比例 平均并购金额
(人民币亿元)
互联网 260 15.8% 123 1108.41 14.1% 4.26
IT 173 10.5% 133 423.20 5.4% 2.45
机械制造 155 9.4% 137 470.73 6.0% 3.04
金融 146 8.9% 97 1623.69 20.7% 11.12
生物技术/医疗健康 143 8.7% 101 396.48 5.1% 2.77
电子及光电设备 90 5.5% 77 308.12 3.9% 3.42
娱乐传媒 72 4.4% 52 200.76 2.6% 2.79
能源及矿产 72 4.4% 60 732.38 9.3% 10.17
电信及增值业务 57 3.5% 36 167.66 2.1% 2.94
连锁及零售 55 3.3% 38 614.53 7.8% 11.17
建筑/工程 52 3.2% 43 143.12 1.8% 2.75
化工原料及加工 51 3.1% 38 115.01 1.5% 2.26
汽车 47 2.9% 37 202.70 2.6% 4.31
房地产 46 2.8% 38 397.00 5.1% 8.63
清洁技术 43 2.6% 38 177.78 2.3% 4.13
农/林/牧/渔 26 1.6% 20 26.54 0.3% 1.02
物流 23 1.4% 11 93.74 1.2% 4.08
教育与培训 16 1.0% 6 9.32 0.1% 0.58
食品&饮料 15 0.9% 13 21.10 0.3% 1.41
半导体 5 0.3% 3 17.05 0.2% 3.41
纺织及服装 5 0.3% 5 9.84 0.1% 1.97
广播电视及数字电视 2 0.1% 2 3.34 0.0% 1.67
其他 91 5.5% 74 574.37 7.3% 6.31
合计       1,645  100.0%       1,182       7,836.87  100.0% 6.63

责任编辑:夏晨风

新浪微博      财经界

猜你喜欢
悬浮