新闻 | 财经 | 证券 | 经济 | 基金 | 能源 | 科技 | 宏观 | 房产 | 期货 | 理财 | 汽车 | 配资 | 黄金 | 法治 | 原创 | 头条
中国银行外汇牌价、 今日外汇牌价汇率查询表

发稿时间:2020-04-16 20:51:32 来源:财经界

中国银行外汇牌价、 今日外汇牌价汇率查询表

中行货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   184.7   198.1 191.39 2019-11-30 10:30:00
澳元牌价 474.19 459.46 477.68 478.84 475.85 2019-11-30 10:30:00
巴西里亚尔   159.3   174.24 167.92 2019-11-30 10:30:00
加元牌价 527.78 511.12 531.68 532.96 529.33 2019-11-30 10:30:00
瑞士法郎 700.52 678.9 705.44 707.76 703.99 2019-11-30 10:30:00
丹麦克朗 103.28 100.09 104.1 104.4 103.61 2019-11-30 10:30:00
欧元牌价 772.08 748.09 777.77 779.5 774.06 2019-11-30 10:30:00
英镑牌价 906.27 878.11 912.94 915.16 907.63 2019-11-30 10:30:00
港元牌价 89.63 88.92 89.99 89.99 89.8 2019-11-30 10:30:00
印尼卢比   0.0481   0.0515 0.0499 2019-11-30 10:30:00
印度卢比   9.2108   10.3866 9.8385 2019-11-30 10:30:00
日元牌价 6.3994 6.2006 6.4465 6.45 6.4186 2019-11-30 10:30:00
韩元牌价 0.5925 0.5717 0.5973 0.619 0.5964 2019-11-30 10:30:00
澳门元 87.12 84.2 87.46 90.27 87.29 2019-11-30 10:30:00
林吉特 168.41   169.93   168.49 2019-11-30 10:30:00
挪威克朗 75.95 73.6 76.56 76.77 76.69 2019-11-30 10:30:00
新西兰元 450.2 436.31 453.36 458.92 451.26 2019-11-30 10:30:00
菲律宾比索 13.77 13.35 13.89 14.53 13.87 2019-11-30 10:30:00
卢布牌价 10.89 10.22 10.97 11.39 10.97 2019-11-30 10:30:00
沙特里亚尔   182.27   191.75 187.47 2019-11-30 10:30:00
瑞典克朗 73.15 70.89 73.73 73.94 73.58 2019-11-30 10:30:00
新加坡元 512.24 496.43 515.84 517.38 514.78 2019-11-30 10:30:00
泰铢牌价 23.19 22.47 23.37 24.09 23.25 2019-11-30 10:30:00
土耳其里拉 121.83 115.86 122.81 138.56 122.06 2019-11-30 10:30:00
台币牌价   22.23   23.97 23.07 2019-11-30 10:30:00
美元牌价 701.73 696.02 704.7 704.7 702.98 2019-11-30 10:30:00
南非兰特 47.81 44.14 48.13 51.8 47.77 2019-11-30 10:30:00

责任编辑:夏晨风

新浪微博      财经界

猜你喜欢
悬浮