新闻 | 财经 | 证券 | 经济 | 基金 | 能源 | 科技 | 宏观 | 房产 | 期货 | 理财 | 汽车 | 配资 | 黄金 | 法治 | 原创 | 头条
953家企业步入创新层,6月新三板市场水波不兴(3)

发稿时间:2016-07-08 13:52:37 来源:财经界


排名 企业名称 行业 获配金额(M/RMB) 发行价格(元) 配售日期 是否满足创新层标准
1 锐新昌 机械制造 300.19 7.5 2016/6/30
2 芯能光伏 电器机械及器材制造 300.19 6.78 2016/6/29
3 好买财富 金融 204.02 95.22 2016/6/29
4 ST北华 电信设备及终端 184.3 10 2016/6/30
5 景域文化 租赁和商务服务业 150.01 55.56 2016/6/27
6 九星娱乐 其他电子设备 150 40.35 2016/6/30
7 瑞必达 电子及光电设备 131.49 5.5 2016/6/15 满足标准一,标准二,标准三
8 北超伺服 机械制造 120 12 2016/6/13 满足标准一
9 索尔科技 电子及光电设备 112.56 42 2016/6/24 满足标准二
10 康泽药业 医疗服务 109.04 6.33 2016/6/17 满足标准一,标准二,标准三

责任编辑:夏晨风

新浪微博      财经界

猜你喜欢
悬浮